2026 쏘나타 가격표|연료·용도별 트림 가격 비교
현대 2026 쏘나타의 트림 가격표와 선택품목 정보. 21개 트림을 연료·용도·기준일별로 구분하고 실제 상세 정보로 이동하세요.
2026 쏘나타 트림별 가격
각 제조사 가격표에 기록된 판매가격입니다. 렌터카·장애인용 등은 세금·용도 조건이 달라 일반판매용 최저가격에 합치지 않습니다.
| 연형·모델 | 엔진·연료 | 트림·용도 | 가격 | 자료 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0가솔린 · AT | 가솔린 2.0 프리미엄 · 옵션 상세일반 | 28,660,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 프리미엄 · 옵션 상세일반 | 29,510,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 비지니스 1 · 옵션 상세렌터카 | 25,600,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 1.6 터보가솔린 · AT | 가솔린 1.6 터보 프리미엄 · 옵션 상세일반 | 29,330,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0가솔린 · AT | 가솔린 2.0 에스일반 | 29,980,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 1.6 터보가솔린 · AT | 가솔린 1.6 터보 에스일반 | 30,650,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0가솔린 · AT | 가솔린 2.0 익스클루시브일반 | 33,060,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브일반 | 33,560,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 1.6 터보가솔린 · AT | 가솔린 1.6 터보 익스클루시브일반 | 33,730,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0가솔린 · AT | 가솔린 2.0 인스퍼레이션일반 | 36,000,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 인스퍼레이션일반 | 36,250,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 1.6 터보가솔린 · AT | 가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션일반 | 36,660,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 1.6 터보가솔린 · AT | 가솔린 1.6 터보 N 라인일반 | 37,260,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 비지니스 2 · 옵션 상세렌터카 | 29,840,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,220,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,220,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,270,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,270,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,280,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,330,000원 | 가격표 ↗ |
| 2026쏘나타 디 엣지 | 2.0LPG · AT | LPi 2.0 익스클루시브장애인전용 | 33,530,000원 | 가격표 ↗ |
2026 현대 쏘나타 대표 사양
가솔린 2.0 프리미엄 기준이며 트림 가격표의 모든 엔진에 동일하게 적용하지 않습니다.
| 기준 트림 | 가솔린 2.0 프리미엄 |
|---|---|
| 엔진 | 스마트스트림 가솔린 2.0 |
| 배기량(cc) | 1999 |
| 최고출력 | 160 PS / 6,500 rpm |
| 최대토크 | 20.0 kgf·m / 4,800 rpm |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 구동방식 | 2WD 전륜구동 |
| 복합 연비·전비 | 복합 12.6 km/ℓ (17인치) |
| 도심연비 | 11.2 km/ℓ (17인치) |
| 고속도로연비 | 14.8 km/ℓ (17인치) |
| 전장(mm) | 4910 |
| 전폭(mm) | 1860 |
| 전고(mm) | 1445 |
| 축거(mm) | 2840 |
| 승차정원 | 5 |